SPECIFICATIONS
GENERAL
BRAND | NUBIA |
MODEL | RED MAGIC 3 |
REALESE DATE | APRIL 2019 |
LAUNCHED IN INDIA | YES |
DIMENSIONS(MM) | 171.70 x 78.50 x 9.65 |
WEIGHT(G) | 215 |
BATTERY CAPACITY(mAh) | 5,000 |
FAST CHARGING | PROPRIETARY |
COLOR VARIANTS | BLACK, RED |
DISPLAY
SCREEN SIZE(INCH) | 6.65 |
TOUCHSCREEN | YES |
RESOLUTION | 1080×2340 PIXELS |
PROTECTION TYPE | GORILLA GLASS |
ASPECT RATIO | 19.5:9 |
HARDWARE
PROCESSOR | octa-core |
PROCESSOR MAKE | QUALCOMM SNAPDRAGON 855 |
RAM | 8 GB/ 12 GB |
INTERNAL STORAGE /ROM | 128 GB/ 256 GB |
EXPANDABLE STORAGE | NO |
CAMERA
REAR CAMERA | 48MP (f/1.79) |
REAR AUTOFOCUS | YES |
FRONT CAMERA | 16 MP (f/2.0) |
SOFTWARE
OPERATING SYSTEM | ANDROID 9.0 PIE |
CONNECTIVITY
WI-FI | YES |
WI-FI STANDARD SUPPORT | 802.11 a/b/g/n/ac |
HEADPHONES | 3.5mm |
BLUETOOTH | Yes, v 5.00 |
USB TYPE-C | YES |
NUMBER OF SIMS | 2 |
ACTIVE 4G ON BOTH SIM | YES |
SIM 1
SIM-TYPE | NANO-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | YES |
4G/LTE | YES |
SUPPORTS 4G IN INDIA(BAND 40) | YES |
SIM 2
SIM-TYPE | NANO-SIM |
GSM/CDMA | GSM |
3G | YES |
4G/LTE | YES |
SUPPORTS 4G IN INDIA(BAND 40) | YES |
SENSORS
FINGERPRINT SENSOR | YES |
COMPASS/MAGNETOMETER | YES |
PROXIMITY SENSOR | YES |
ACCELEROMETER | YES |
AMBIENT LIGHT SENSOR | YES |
GYROSCOPE | YES |
BAROMETER | YES |